Aucun produit
Les prix sont TTC
Descriptif produit
Elle fonctionne sur le principe de l'aérothermie : elle capte les calories (gratuites) présentes dans l'air extérieur pour les restituer sous forme de chaleur à l'intérieur de la maison via un circuit d'eau
›› Nouvelle conception tout intégré : ajout du filtre magnétique, d’une soupape différentielle et d’un appont électrique unifié de 6kw étagé
›› Amélioriation de la performance : COP chauffage jusqu’à 5,1, COP ECS jusqu’à 3,3 et réduction de l’impact carbone grâce au fluide R32
›› Mise en service simplifiée : guidage durant la mise en route du produit avec un jeux de questions/réponse en 9 étapes (assistant de configuration)
›› Configuration à distance : outil en ligne “Heating Solution Navigator” permettant de réaliser votre configuration et téléchargement via une carte SD ou USB
›› Facilité d’accès aux composants : accessibilité par la face avant et composants clipsés les uns aux autres
›› Solution répondant aux exigences de la RT2012
›› Pilotable à distance via Smartphone ou tablette avec l'application Daikin Online Controller et grâce à l'INTERFACE WIFI BRP069A62 OU BRP069A62
PAC air eau Daikin Altherma 3 Bi-bloc | ERGA04DV + EHVH04S18D6V(G) | ERGA06DV + EHVH08S18D6V(G) | ERGA08DV + EHVH08S18D6V(G) | |||
Performance saisonnière | ||||||
Chauffage | Climat Moyen | 35 °C | SCOP | 4,48 | 4,47 | 4,56 |
Rendement saisonnier | 176% | 176% | 179% | |||
Label | A+++ (1) | |||||
55 °C | SCOP | 3,26 | 3,32 | |||
Rendement saisonnier | 127% | 130% | ||||
Label | A+++ (1) | |||||
Puissance accoustique (intérieur/extérieur) | dB(A) | 58 /42 | 60 / 42 | 62 / 42 | ||
Eau chaude sanitaire | Climat Moyen | Profil de puisage déclaré | L | |||
Rendement saisonnier | 127% | |||||
Label | A+ |
Unité intérieure | EHVH04S18D6V(G) | EHVH08S18D6V(G) | ||
Plage de fonctionnement - côté eau (chauffage) | °C | 15 ~ 65°C | ||
Plage de fonctionnement - côté eau (ECS) | °C | 25 ~ 60°C (100% PAC) | ||
Dimensions (HxLxP) | mm | 1.650 x 595 x 600 | ||
Poids | kg | 131 | ||
Niveau de puissance sonore à 1m (chaud) | dB(A) | 28 | ||
Alimentation | 230 / V3 / 1 ~ /50 | |||
Protection | A | 20 | ||
Appoint électrique 6kW à étage de série | kW | 2kW, 2-4kW ou 2-6kW | ||
Unité extérieure | ERGA04DV | ERGA06DV | ERGA08DV | |
Puissance calorifique nominale à +7°C ext. | kW | 4.34 | 6.01 | 7.5 |
Puissance calorifique à -7°C ext. | kW | 5.48 | 6.40 | 7.42 |
Puissance absorbée nominale à +7°C ext. | kW | 0.85 | 1.24 | 1.63 |
COP | 5.10 | 4.85 | 4.60 | |
Plage de fonctionnement chauffage Min.~Max | °C | -25 / +25 | ||
Plage de fonctionnement ECS Min.~Max | °C | -25 / +35 | ||
Dimensions (HxLxP) | mm | 740 x 884 x 388 | ||
Poids | kg | 58.5 | ||
Niveau de puissance sonore à 5m (chaud) | dB(A) | 36 | 39 | 41 |
Réfrigérant / PRG | R-32 | |||
Courant - 50 Hz | Disj. | 20A | 25A |
Toutes les données techniques dans l'onglet "Documentation technique"
Garantie : 2 ans
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possèdant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.
Avis clients (0)
Choisissez votre modèle :
Référence | Couleur | Ensemble | Prix (HT) | Prix (TTC) | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|
Altherma 3 - Version au sol - Chauffage + ECS 180 Litres - 1 zoneRéf 4 kW | Blanc | ERGA04DV + EHVH04S18D6V | 3 579,40 € | 4 295,28 € | + - Ajouter Total: |
Altherma 3 - Version au sol - Chauffage + ECS 180 Litres - 1 zoneRéf 6 kW | Blanc | ERGA06DV + EHVH08S18D6V | 3 724,42 € | 4 469,30 € | + - Ajouter Total: |
Altherma 3 - Version au sol - Chauffage + ECS 180 Litres - 1 zoneRéf 8 kW | Blanc | ERGA08DV + EHVH08S18D6V | 4 350,17 € | 5 220,20 € | + - Ajouter Total: |
Voici la documentation à télécharger liée à ce produit :
Gus astuces vous conseille ces produits :