Aucun produit
Les prix sont TTC
Le climatiseur console Mitsubishi MFZ-KJ est idéalement installée pour le remplacement de radiateurs électriques.
MFZ-KJ25, MFZ-KJ35, MFZ-KJ50
Descriptif produit
PAC Air/Air console MFZ-KJ Mitsubishi
Le climatiseur console Mitsubishi MFZ-HJ présente un design ultra-plat et une façade symétrique lui permettant de prendre place au sol (sur pieds) ou au mur et de s’intégrer aux différents styles de décoration de la maison.
Compacte et discrète, cette nouvelle console de la gamme de climatisation Mitsubishi peut être installée de façon apparente ou semi-incorporée avec un débord de seulement 145 mm pour une installation en toute discrétion.
Grâce à l'orientation optimisée des flux d'air en mode chaud, la console MFZ-KJ offrira un confort optimal en dédoublant son flux d'air pour diffuser l'air simultanément vers le haut et le bas de la pièce.
Solution idéale pour le neuf et la rénovation
Niveau sonore réduit : à partir de 20 dB(A) selon le modèle retenu
Ensemble | MFZ-KJ25 / MUFZ-KJ25 | MFZ-KJ35 / MUFZ-KJ35 | MFZ-HJ50 / MUFZ-KJ50 | |
Unité intérieure | MFZ-KJ25 | MFZ-KJ35 | MFZ-KJ50 | |
Dimensions (HxLxP) | mm | 600 x 750 x 215 | ||
Poids | kg | 15 | ||
Puissance nominale | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
Puissance mini/maxi | kW | 1.20 / 5.10 | 1.20 / 5.80 | 2.20 / 8.40 |
Puissance chaud à -7°C | kW | 3.40 | 4.30 | 6.00 |
Puissance absorbée totale nominale | kW | 0.770 | 1.100 | 1.610 |
Pression accoustique en froid à 1 mètre | dB(A) | 20 | 20 | 27 |
SCOP | 4.4 | 4.3 | 4.2 | |
Unité extérieure | MUFZ-KJ25 | MUFZ-KJ35 | MUFZ-KJ50 | |
Dimensions (HxLxP) | mm | 550 x 800 x 285 | ||
Poids | kg | 37 | 37 | 55 |
Pression accoustique en froid à 1 mètre | dB(A) | 46 | 47 | 49 |
Réfrigérant / PRG | R-410A | |||
Courant - 50 Hz | Disj. | 10A | 16A | 16A |
Garantie constructeur : 3 ans : pièces, 5 ans : compresseur
Avis clients (1)
bye bye radiateur électrique
Une chaleur agréable contrairement à mes vieux radiateurs électriques. En plus, la console s'est adaptée parfaitement avec la déco de ma maison.
Choisissez votre modèle :
Référence | COP | Puissance | Prix (HT) | Prix (TTC) | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|
Console double flux MitsubishiRéf MFZ-KJ25 / MUFZ-KJ25 | 4.42 | 2.5 kW | 1 250,03 € | 1 500,04 € | + - Ajouter Total: |
Console double flux MitsubishiRéf MFZ-KJ35 / MUFZ-KJ35 | 3.91 | 3.5 kW | 1 425,68 € | 1 710,82 € | + - Ajouter Total: |
Console double flux MitsubishiRéf MFZ-KJ50 / MUFZ-KJ50 | 3.73 | 5 kW | 1 704,65 € | 2 045,58 € | + - Ajouter Total: |
Voici la documentation à télécharger liée à ce produit :
Gus astuces vous conseille ces produits :