Aucun produit
Les prix sont TTC
La gamme RX-JV/GV se couple avec les unités intérieures FTX-JV/GV.
6 modèles se déclinent :
Descriptif produit
RX20JV | RX25JV | RX35JV | RX50GV | RX60GV | RX71GVB | ||
Dimensions (H x L x H) | mm | 550 x 658 x 275 | 550 x 658 x 275 | 550 x 658 x 275 | 735 x 825 x 300 | 735 x 825 x 300 | 770 x 900 x 320 |
Poids | kg | 28 | 28 | 30 | 48 | 48 | 71 |
Niveau de pression sonore (Chaud) | dB(A) | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 52 |
Réfrigérant / PRG | R-410A/1975 | ||||||
Disjoncteur | Courbe D | 16A | 16A | 16A | 20A | 20A | 20A |
Le blocage en mode chaud seul est possible
Garantie constructeur : 3 ans/pièces, 5 ans/constructeur
Avis clients (0)
Choisissez votre modèle :
Référence | Compatible avec l'unité intérieure | Prix (HT) | Prix (TTC) | Ajouter |
---|---|---|---|---|
Unité extérieure RX-JV/GV DaikinRéf RX20JV | FTX20JV | 446,31 € | 535,57 € | + - Ajouter Total: |
Unité extérieure RX-JV/GV DaikinRéf RX25JV | FTX25JV | 498,37 € | 598,04 € | + - Ajouter Total: |
Unité extérieure RX-JV/GV DaikinRéf RX35JV | FTX35JV | 576,02 € | 691,22 € | + - Ajouter Total: |
Unité extérieure RX-JV/GV DaikinRéf RX50GV | FTX50GV | 883,96 € | 1 060,75 € | + - Ajouter Total: |
Unité extérieure RX-JV/GV DaikinRéf RX60GV | FTX60GV | 1 135,43 € | 1 362,51 € | + - Ajouter Total: |
Unité extérieure RX-JV/GV DaikinRéf RX71GV | FTX71GV | 1 505,13 € | 1 806,15 € | + - Ajouter Total: |
Voici la documentation à télécharger liée à ce produit :
Gus astuces vous conseille ces produits :