

RÉFÉRENCE : FVXM-A9 + RXTP-R
1 825,00 € HT
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser la mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité (décret n°2015-1790).
Vous pouvez installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien prendre la mise en service sur notre site.
La console est la solution de chauffage optimale pour le remplacement de radiateurs électriques. Grâce à sa capacité de convection et son soufflage double flux, un maximum de confort est ainsi garanti.
Posée au sol ou au dessus des plinthes, standard ou semi encastrée, la console épousera avec discrétion les intérieurs.
Fonctionnement jusqu'à -25°C :
Diffusion d'air optimale :
Chaleur douce et silencieuse :
Chauffage plus rapide :
Caractéristiques clés de la console Perfera FVXM-A :
Possibilités d'ajouts :
Renseignements techniques :
Informations techniques | ||||||
Unité intérieure | FVXM25A | FVXM35A | ||||
Groupe extérieur | RXTP25R | RXTP35R | ||||
Indice puissance frigorifique | 2,5 kW | 3,5kW | ||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance restituée à +35°C (min/nom./max.) | kW | 1,40 / 2,50 / 4,20 | 1,40 / 3,50 / 4,30 | ||
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 0,66 | 1,02 | |||
ERR* | 3,81 | 3,43 | ||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 46 | ||||
Label saisonnier | A++ | |||||
SEER | 6,50 | 6,10 | ||||
Pdesign | kW | 2,50 | 3,50 | |||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 135 | 201 | |||
Performances / Performances saisonnières | ||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance restituée à +7°C (min/nom./max.) | kW | 3.20 | 4 | ||
Puissance restituée à -5°C (nominal) | kW | 2.10 | 2.55 | |||
Puissance restituée à -10°C (nominal) | kW | 2.13 | 2.52 | |||
Puissance restituée à -15°C (nominal) | kW | 1.81 | 2.09 | |||
Puissance restituée à -20°C (nominal) | kW | 1.50 | 1.65 | |||
Puissance restituée à -25°C (nominal) | kW | 1.18 | 1.22 | |||
Puissance absorbée à +7°C (nominal) | kW | 0,83 | 1,13 | |||
COP* | 3,86 | 3,54 | ||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -25 à 18 | ||||
Label saisonnier | A++ | |||||
SCOP | 4,60 | 4,70 | ||||
Pdesign | kW | 2,50 | 3,00 | |||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 744 | 913 | |||
Unité intérieure | ||||||
Caractéristiques générales | Couleur | Blanc | ||||
Dimensions de l'unité - HxLxP | mm | 600 x 750 x 238 | ||||
Poids de l'unité | Kg | 17 | ||||
Débit d'air froid (Silence/PV/MV/GV) | m3/h | 246 / 294 / 420 / 552 | ||||
Débit d'air chaud (Silence/PV/MV/GV) | m3/h | 246 / 336 / 432 / 588 | ||||
Acoustique | Pression sonore Froid (Silence /PV/MV/GV) | dB(A) | 20 / 25 / 32 / 552 | 21 / 25 / 32 / 39 | ||
Pression sonore Chaud (Silence /PV/MV/GV) | dB(A) | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 39 | |||
Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 52 / 52 | 53 / 53 | |||
Groupe extérieur | ||||||
Caractéristiques générales | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm | 551 x 847 x 356 | |||
Poids de l'unité | Kg | 38 | ||||
Débit d'air froid (nominal) | m3/h | 48 | ||||
Débit d'air chaud (nominal) | m3/h | 49 | ||||
Acoustique | Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 61 | |||
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 61 | ||||
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | R-32 | ||||
PRP | 675 | |||||
Charge | Kg | 1,10 | ||||
Eq.CO² | T | 0,74 | ||||
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 10 | ||||
Longueur tuyauterie max (UE > UI) | m | 20 | ||||
Dénivelé max (UE > UI) | m | 15 | ||||
Diamètre tube liquide | " | 1/4 | ||||
Diamètre tube gaz | " | 3/8 | ||||
Caractéristiques électriques | Phase / Fréquence / Tension | Ph/Hz/V | 1⁓ / 50 / 220-240 | |||
Calibre disjoncteur | A | 16 |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.
Vous aimerez aussi