Gainable extra plat Daikin R-32
RÉFÉRENCE : FDXM-F9 + RXM-R(9)
1 129,17 € HT
Le gainable FDXM-F / RXM-R Daikin
- Faible consommation énergétique
- 3 vitesse de ventilation librement sélectionnable
- Flexibilité d'installation
- Mode inoccupation
- Mode puissance
Seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
L'unité gainable encastrée FDXM-F / RXM-R Daikin
Grâce à un réseau de gaines dissimulées dans vos combles ou votre faux-plafond, le gainable est un système de chauffage quasiment invisible : l'air chaud est en effet diffusé via des grilles très discrètes, qui vous permettent de libérer entièrement l'espace au sol.
Caractéristiques du produit :
- Unité la plus plate de sa catégorie avec une épaisseur de 240 mm.
- Unité invisible, car encastrée dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles.
- Réduction de l'impact environnemental grâce à la combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution (68% par rapport au fluide R-410A).
- Réduction de la charge de réfrigérant pouvant atteindre 16%.
- Équilibre parfait entre efficacité / confort grâce à la technologie VRT.
- Faible niveau sonore (27dBA) en mode de fonctionnement.
- Fonctionnement garanti en mode chauffage et rafraichissement jusqu'à -20°C.
- Efficacité énergétique : jusqu'à A+ en mode rafraîchissement et chauffage.
- Moteur de ventilation DC --> consommation énergétique réduite.
- Encastrement discret, seul les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles. (en option).
- Maintien de la température souhaitée lors des absences.
- Pompe à condensat intégrée.
- Kit multizoning.
Possibilités d'ajouts :
- Télécommande filaire : BRC1H52
- Télécommande Infra rouge : BRC4C65
- Pilotage à distance grâce à la carte Wifi BRP069C81 (obligatoire avec la télécommande filaire BRC1H52)
- Sonde de température intérieure : KRCS01-4
- Kit filtre à nettoyage automatique : BAE20A62 (25-35) / BAE20A102 (50-60)
Renseignements techniques :
Informations techniques | ||||||||||
Unité intérieure | FDXM25F9 | FDXM35F9 | FDXM50F9 | FDXM60F9 | ||||||
Groupe extérieur | RXM25R9 | RXM35R9 | RXM50R | RXM60R | ||||||
Indice puissance frigorifique | 2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6 kW | ||||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance restituée à +35°C (min/nom./max.) | kW | - / 2,40 / - | - / 3,40 / - | - / 5 / - | - / 6 / - | ||||
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 0,64 | 1,14 | 1,63 | 2,05 | |||||
ERR* | 3,75 | 2,98 | 3,06 | 2,93 | ||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 46 | ||||||||
Label saisonnier | A+ | A | A+ | A | ||||||
SEER | 5,68 | 5,26 | 5,77 | 5,56 | ||||||
Pdesign | kW | 2,40 | 3,40 | 5,00 | 6,00 | |||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 148 | 226 | 303 | 378 | |||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance restituée à +7°C (min/nom./max.) | kW | 3,20 | 4,00 | 5,80 | 7,00 | ||||
Puissance restituée à -5°C (nominal) | kW | 2,00 | 2,50 | 3,62 | 4,55 | |||||
Puissance restituée à -10°C (nominal) | kW | 1,70 | 2,12 | 3,07 | 3,87 | |||||
Puissance absorbée à +7°C (nominal) | kW | 0,80 | 1,15 | 1,87 | 2,18 | |||||
COP* | 4,00 | 3,48 | 3,10 | 3,21 | ||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à 18 | ||||||||
Label saisonnier | A+ | A | A+ | A | ||||||
SCOP | 4,24 | 3,88 | 3,93 | 3,8 | ||||||
Pdesign | kW | 2,60 | 2,90 | 4,00 | 4,6 | |||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 858 | 10,46 | 1424 | 1693 | |||||
Unité intérieure | ||||||||||
Caractéristiques générales | Couleur | Non peint (acier galvanisé) | ||||||||
Dimensions de l'unité - HxLxP | mm | 200 x 750 x 620 | 200 x 750 x 620 | 200 x 1 150 x 620 | 200 x 1 150 x 620 | |||||
Poids de l'unité | Kg | 21 | 21 | 30 | 30 | |||||
Débit d'air froid (PV/GV) | m3/h | 438 / 480 / 522 | 438 / 480 / 522 | 798 / 876 / 948 | 810 / 888 / 960 | |||||
Débit d'air chaud (PV/GV) | m3/h | 438 / 480 / 522 | 438 / 480 / 522 | 798 / 876 / 948 | 810 / 888 / 960 | |||||
Acoustique | Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 27 / 33 / 35 | 27 / 33 / 35 | 30 / 36 / 38 | 30 / 36 / 38 | ||||
Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 27 / 33 / 35 | 27 / 33 / 35 | 30 / 36 / 38 | 30 / 36 / 38 | |||||
Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 53 / 53 | 53 / 53 | 55 / 55 | 56 /56 | |||||
Groupe extérieur | ||||||||||
Caractéristiques générales | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm | 552 x 840 x 350 | 552 x 840 x 350 | 734 x 954 x 389 | 734 x 954 x 389 | ||||
Poids de l'unité | Kg | 32 | 32 | 50 | 50 | |||||
Débit d'air froid (nominal) | m3/h | 1698 | 2160 | 2796 | 2796 | |||||
Débit d'air chaud (nominal) | m3/h | 1698 | 1698 | 2646 | 2646 | |||||
Acoustique | Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 46 / 47 | 49 / 49 | 48 / 49 | 48 / 49 | ||||
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 58 / 59 | 61 / 61 | 62 / 62 | 63 / 63 | |||||
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | R-32 | ||||||||
PRP | 675 | |||||||||
Charge | Kg | 0,76 | 0,76 | 1,15 | 1,15 | |||||
Eq.CO² | T | 0,52 | 0,52 | 0,78 | 0,78 | |||||
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 10 | ||||||||
Longueur tuyauterie max (UE > UI) | m | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||
Dénivelé max (UE > UI) | m | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||
Diamètre tube liquide | " | 1 / 4 | ||||||||
Diamètre tube gaz | " | 3 / 8 | 3 / 8 | 1 / 2 | 1 / 2 | |||||
Caractéristiques électriques | Phase / Fréquence / Tension | Ph/Hz/V | 1~ / 50 / 220-240 | |||||||
Calibre disjoncteur | A | 16 |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.
Vous aimerez aussi