Aucun produit
Les prix sont TTC
un fonctionnement garanti par -20°C extérieur
Solution idéale pour le remplacement de chaudière fioul
un module hydraulique Design
une certification Ecolabel
Sortie d'eau jusqu'a 80°C
Aucun appoint électrique
Connectable aux Ballon ECS de 200 et 260 Litres
Monophasée
Descriptif produit
Cette pompe à chaleur DAIKIN Altherma fonctionne sur le principe de l'aérothermie : elle capte les calories (gratuites) présentes dans l'air extérieur pour les restituer sous forme de chaleur à l'intérieur de la maison via un circuit d'eau.
CONFORT de la haute température Daikin
PERFORMANCE de l'Altherma Daikin
MODULE HYDRAULIQUE FONCTIONNEL de la pompe à chaleur EKHBR/ERS
Ballon d'eau chaude sanitaire en option.
Ensemble | EKHBRD011ADV1/ERSQ011AV1 | EKHBRD014ADV1/ERSQ014AV1 | EKHBRD016ADV1/ERSQ016AV1 | |
Unité intérieure | EKHBRD011ADV1 | EKHBRD014ADV1 | EKHBRD016ADV1 | |
Couleur | Gris Métalisé | |||
Niveau de pression sonore | dB(A) | 46 | ||
Dimensions (HxLxP) | mm | 705 x 600 x 695 | ||
Poids | kg | 144 | ||
Alimentation | 230 / 1 / 50 | |||
Fusible | A | 25 | ||
Température d'eau | °C | + 25 / + 80 | ||
Unité extérieure | ERSQ011AV1 | ERSQ014ACV1 | ERSQ016ACV1 | |
Puissance calorifique nominale à +7°C ext. | kW | 11.2 | 14.4 | 16 |
Puissance calorifique à -7°C ext. | kW | 9.54 | 11.7 | 11.2 |
Puissance absorbée nominale à +7°C ext. | kW | 2.67 | 3.87 | 4.31 |
COP | 4.2 | 3.72 | 3.72 | |
Plage de fonctionnement chauffage Min.~Max | °C | -20 / +20 | ||
Plage de fonctionnement ECS Min.~Max | °C | -20 / +35 | ||
Dimensions (HxLxP) | mm | 1 345 x 900 x 320 | ||
Poids | kg | 120 | ||
Niveau de pression sonore | dB(A) | 52 | 53 | 55 |
Réfrigérant / PRG | R-410A | |||
Courant - 50 Hz | Disj. | 25A |
Garantie : 2 ans
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possèdant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.
Avis clients (0)
Choisissez votre modèle :
Référence | Puissance | Prix (HT) | Prix (TTC) | Ajouter |
---|---|---|---|---|
Altherma Haute Température DAIKIN MonophaséRéf EKHBRD011ADV17 / ERSQ011AV1 | 11 KW | 6 083,33 € | 7 300,00 € | + - Ajouter Total: |
Altherma Haute Température DAIKIN MonophaséRéf EKHBRD014ADV17 / ERSQ014AV1 | 14 KW | 6 400,00 € | 7 680,00 € | + - Ajouter Total: |
Altherma Haute Température DAIKIN MonophaséRéf EKHBRD016ADV17 / ERSQ016AV1 | 16 KW | 6 941,67 € | 8 330,00 € | + - Ajouter Total: |
Voici la documentation à télécharger liée à ce produit :
Gus astuces vous conseille ces produits :