Aucun produit
Les prix sont TTC
Fonctionnement garanti par -20°C extérieur
Solution idéale pour le remplacement de chaudière fioul
Certification Ecolabel sortie d'eau jusqu'à 80°C
Aucun appoint électrique
Connectable aux Ballons ECS de 200 et 260 Litres
Alimentation Triphasé : 400V
Descriptif produit
Cette pompe à chaleur DAIKIN Altherma fonctionne sur le principe de l'aérothermie : elle capte les calories (gratuites) présentes dans l'air extérieur pour les restituer sous forme de chaleur à l'intérieur de la maison via un circuit d'eau.
Ballon d'eau chaude sanitaire en option.
Ensemble | EKHBRD011ADY1/ERSQ011AY1 | EKHBRD014ACY1/ERSQ014AY1 | EKHBRD016ACY1/ERSQ016AY1 | |
Unité intérieure | EKHBRD011ACY1 | EKHBRD014ACY1 | EKHBRD016ACY1 | |
Couleur | Gris Métalisé | |||
Niveau de pression sonore | dB(A) | 59 | 60 | 60 |
Dimensions (HxLxP) | mm | 705 x 600 x 695 | ||
Poids | kg | 147.25 | ||
Alimentation | 380-415 / Y1 / 3~/ 50 | |||
Fusible | A | 16 | ||
Température d'eau | °C | + 25 / + 80 | ||
Unité extérieure | ERSQ011AY1 | ERSQ014ACY1 | ERSQ016ACY1 | |
Puissance calorifique nominale à +7°C ext. | kW | 11.2 | 14.4 | 16 |
Puissance calorifique à -7°C ext. | kW | 9.54 | 11.7 | 11.2 |
Puissance absorbée nominale à +7°C ext. | kW | 2.67 | 3.87 | 4.31 |
COP | 4.2 | 3.72 | 3.72 | |
Plage de fonctionnement chauffage Min.~Max | °C | -20 / +20 | ||
Plage de fonctionnement ECS Min.~Max | °C | -20 / +35 | ||
Dimensions (HxLxP) | mm | 1 345 x 900 x 320 | ||
Poids | kg | 120 | ||
Niveau de pression sonore | dB(A) | 52 | 53 | 55 |
Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 380-415/Y1/3~/50 | ||
Réfrigérant / PRG | R-410A | |||
Courant - 50 Hz | Disj. | 16A |
Garantie constructeur : 3 ans : pièces, 5 ans : compresseur
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possèdant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté.
Avis clients (0)
Choisissez votre modèle :
Référence | Puissance | Prix (HT) | Prix (TTC) | Ajouter |
---|---|---|---|---|
Altherma Haute Température DAIKIN TriphaséRéf ERSQ011AY1 + EKHBRD011ADY17 | 11 KW | 5 879,03 € | 7 054,84 € | + - Ajouter Total: |
Altherma Haute Température DAIKIN TriphaséRéf ERSQ014AY1 + EKHBRD014ADY17 | 14 KW | 6 171,55 € | 7 405,86 € | + - Ajouter Total: |
Altherma Haute Température DAIKIN TriphaséRéf ERSQ016AY1 + EKHBRD016ADY17 | 16 KW | 6 666,64 € | 7 999,97 € | + - Ajouter Total: |
Voici la documentation à télécharger liée à ce produit :
Gus astuces vous conseille ces produits :