
RÉFÉRENCE : EKMBUHC3V3
454,17 € HT
Plage de fonctionnement | Installation des unite?s inte?rieures | Temp. ext. | Max. | °CBS | 30.0 |
Min. | °CBS | 5.00 | |||
Emballage | Matériau | Carton, Polystyrène expansé | |||
Dimensions | Unité emballée | Largeur | mm | 300 | |
Hauteur | mm | 650 | |||
Profondeur | mm | 270 | |||
Unite? | Largeur | mm | 250 | ||
Profondeur | mm | 210 | |||
Hauteur | mm | 560 | |||
Caisson | Couleur | Tôle avec précouche | |||
Poids | Unité emballée | kg | 12.0 | ||
Unité | kg | 11.0 | |||
Puissance du dispositif de chauffage | Palier 1 | kW | 3 | ||
Circuit d'eau | Volume total d'eau | L | 155 | ||
Diamètre des raccords de tuyauterie | pouce | G 1 (mâle) | |||
Purgeur d'air | Oui | ||||
Lieu d'installation | Intérieur | ||||
Raccords de câblage | Pour alimentation électrique | Quantié | Voir remarque 3 | ||
Pour connexion à R2T (thermistor / chauffage d'appoint) | Quantité | Section de câble min 0,75 mm2 , longueur max : 10 m | |||
Pour raccordement a? Q1L (protection thermique / kit chauffage d'appoint) | Quantité | Section de câble min 0,75 mm2 , longueur max : 10 m | |||
Pour connexion au raccord du kit de chauffage d'appoint (depuis la boîte des commandes) | Quantité | Section de câble min 0,75 mm2 , longueur max : 10 m | |||
Dispositif de chauffage électrique | Courant | Courant de fonctionnement | A | 13.0 | |
Plage de tension | Min. | % | -10.0 | ||
Max. | % | 10 | |||
Chauffage par courant de secours + chauffage d'appoint (modèles EKHW*) | Courant de fonctionnement | *V3 | A | 26 (13+13) | |
Valeur Ssc minimum | *V3 | Voir remarque 1 | |||
Alimentation électrique | Fréquence | Hz | 50 | ||
Tension | V | 230 | |||
Phase | 1~ | ||||
Remarques | Équipement conforme à la norme EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ? 75 A par phase | ||||
Consulter le manuel d'installation ou le schéma 4D097266 | |||||
Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales |