Batterie électrique d'appoint triphasée 3 à 9 kW
RÉFÉRENCE : EKMBUHC9W1
545,00 €
TTC
454,17 € HT
Batterie électrique d'appoint triphasée 3 à 9 kW pour Altherma Monobloc basse température
Batterie électrique d'appoint triphasée 3 à 9 kW pour Altherma Monobloc basse température
Plage de fonctionnement | Installation des unités intérieures | Temp. ext. | Max. | °CBS | 30.0 |
Min. | °CBS | 5.00 | |||
Dimensions | Unité emballée | Largeur | mm | 300 | |
Hauteur | mm | 650 | |||
Profondeur | mm | 270 | |||
Unité seule | Largeur | mm | 250 | ||
Profondeur | mm | 210 | |||
Hauteur | mm | 560 | |||
Caisson | Matériau | Tôle avec précouche | |||
Couleur | Blanc | ||||
Poids | Unité emballée | kg | 14.0 | ||
Unité | kg | 13.0 | |||
Circuit d'eau | Volume total d'eau | L | 145 | ||
Diamètre des raccords de tuyauterie | pouce | G 1 (mâle) | |||
Purgeur d'air | Oui | ||||
Lieu d'installation | Intérieur | ||||
Raccords de câblage | Pour alimentation électrique | Quantité | Voir remarque 3 | ||
Pour connexion à R2T (thermistor / chauffage d'appoint) | Quantité | Section de câble min 0,75 mm2 , longueur max : 10 m | |||
Pour raccordement à Q1L (protection thermique / kit chauffage d'appoint) | Quantité | Section de câble min 0,75 mm2 , longueur max : 10 m | |||
Pour connexion au raccord du kit de chauffage d'appoint (depuis la boîte des commandes) | Quantité | Section de câble min 0,75 mm2 , longueur max : 10 m | |||
Dispositif de chauffage électrique | Courant | Valeur Ssc min. | Equipement conforme à la norme EN/CEI 61000-3-12 | ||
Plage de tension | Min. | % | -10.0 | ||
Max. | % | 10 | |||
Chauffage par courant de secours + chauffage d'appoint (modèles EKHW*) | Valeur Ssc minimum | *V3 | Voir remarque 1 | ||
Alimentation électrique | Fréquence | Hz | 50 | ||
Phase | Consulter le manuel d'installation ou le schéma 4D097266 | ||||
Remarques | (1) - Équipement conforme à la norme EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et 75 A par phase | ||||
(2) - Consulter le manuel d'installation ou le schéma 4D097266 | |||||
(3) - Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales |