Aucun produit
Les prix sont TTC
Le gainable FBQ-D offre :
LE GAINABLE PLAT : 245 mm de hauteur suffisent
Descriptif produit
SOUPLESSE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE
LES +
Unité intérieure | FBQ35D | FBQ50D | FBQ60D | |
---|---|---|---|---|
Dimensions (HxLxP) | mm | 245 x 700 x 800 | 245 x 1000 x 800 | |
Poids | kg | 28 | 35 | |
Puissance restituée (Chaud à +7°C CBS ext) | kW | 4 | 5.5 | 7 |
Puissance restituée (Froid à -5°C CBS ext) | kW | - | - | - |
Puissance restituée (Froid à -10°C CBS ext) | kW | - | - | - |
Puissance absorbée (Chaud) | kW | 0.99 | 1.43 | 1.88 |
Niveau de pression sonore (Chaud) | dB(A) | 37 | 31 | |
COP | 4.02 | 3.83 | 3.71 | |
Télécommande Filaire fournie | BRC1E52A |
Avis clients (1)
Aménagement combles
Mes combles aménagés étaient difficilement vivables l'été à cause de la chaleur. J'ai installé un gainable DAIKIN qui dessert plusieurs chambres. Nous apprécions le frais qu'il procure durant la période estivale.
Choisissez votre modèle :
Référence | Puissance | Prix (HT) | Prix (TTC) | Ajouter |
---|---|---|---|---|
Encombrement réduit DaikinRéf FBQ35D | 3.4 kW | 908,32 € | 1 089,99 € | + - Ajouter Total: |
Encombrement réduit DaikinRéf FBQ50D | 5 kW | 936,47 € | 1 123,77 € | + - Ajouter Total: |
Encombrement réduit DaikinRéf FBQ60D | 5.7 kW | 974,72 € | 1 169,67 € | + - Ajouter Total: |
Voici la documentation à télécharger liée à ce produit :
Gus astuces vous conseille ces produits :